Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 18 3.66%9 1.83% 9 1.83%
2. 2 s/d 4 Tahun 20 4.07%11 2.24% 9 1.83%
3. 5 s/d 9 Tahun 46 9.35%16 3.25% 30 6.1%
4. 10 s/d 14 Tahun 27 5.49%13 2.64% 14 2.85%
5. 15 s/d 19 Tahun 34 6.91%16 3.25% 18 3.66%
6. 20 s/d 24 Tahun 57 11.59%30 6.1% 27 5.49%
7. 25 s/d 29 Tahun 31 6.3%16 3.25% 15 3.05%
8. 30 s/d 34 Tahun 48 9.76%26 5.28% 22 4.47%
9. 35 s/d 39 Tahun 33 6.71%18 3.66% 15 3.05%
10. 40 s/d 44 Tahun 27 5.49%14 2.85% 13 2.64%
11. 45 s/d 49 Tahun 26 5.28%14 2.85% 12 2.44%
12. 50 s/d 54 Tahun 24 4.88%12 2.44% 12 2.44%
13. 55 s/d 59 Tahun 31 6.3%11 2.24% 20 4.07%
14. 60 s/d 64 Tahun 26 5.28%13 2.64% 13 2.64%
15. 65 s/d 69 Tahun 23 4.67%13 2.64% 10 2.03%
16. 70 s/d 74 Tahun 10 2.03%6 1.22% 4 0.81%
17. Di atas 75 Tahun 11 2.24%6 1.22% 5 1.02%
. JUMLAH 492 100%244 49.59% 248 50.41%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 492 100%244 49.59% 248 50.41%

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Tempuran - Kaliangkrik Km.8 Desa Kemutuk Kec. tempuran Kab. Magelang
Desa Kemutuk
Kecamatan Tempuran
Kabupaten Magelang
Kodepos 56161
Telepon
Email pemdeskemutuk@gmail.com

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Menu Kategori